Регламент применения препарата Лариксин
| Культура | Действие препарата | Норма расхода препарата мл/га, мл/т | Норма расхода рабочей жидкости, л/га, л/т | способ, время обработки | Сроки выхода на обработанные участки | Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виноград | Увеличение урожайности за счет увеличения площади листа, количества гроздей, числа ягод и их массы. Увеличение содержания сахара. | 250 мл/га | 600 л/га | Двукратное опрыскивание: 1-е в фазе начала цветения, 2-е через 20-25 дней после 1-го |
- | 2 |
| Капуста белокачанная | Увеличение урожайности, крупности и плотности кочанов, содержания сахара и витамина С, выход товарных кочанов. Наступление технологической зрелости на 2-3 дня раньше | 40 мл/га | 300л/га | Двукратное опрыскивание в фазу образования 6-7 листьев и в фазу массовой завязи кочанов | - | 2 |
| Картофель | Повышение урожайности, содержания крахмала, суммы сухих веществ, витамина С. Повышений устойчивости растений к грибковым заболеваниям, снижение нитратов в клубнях, ускорение созревания на 4-7 суток | 20 мл/т | 10 л/т | Предпосадочная обработка клубней | - | 3 |
| 100 мл/га | 300 л/га | Двукратное опрыскивание: 1-е в фазе начала цветения 2-е через 15-25 дней после 1-го |
||||
| Кукуруза | Увеличение урожайности, озерененности метелок. Ускорение созревания семян на 4-5 дней | 50 мл/т | 10 л/т | Обработка семян | - | 1 |
| Увеличение урожайности. Снижение поражаемости пузырчатой головней. Ускорение созревания семян на 4-6 дней | 50 мл/т | 10л/т | Обработка семян | - | 2 | |
| 50мл/га | 300л/га | Опрыскивание в фазе 5-6 листьев | ||||
| Лен-долгунец | Повышение урожайности соломки, урожайности семян, увеличение выхода тресты, снижение поражаемости грибковыми болезнями, бактериозом. | 250 мл/т | 10 л/т | предпосевная обработка семян | - | 2 |
| 100 мл/га | 300 л/га | Опрыскивание растений в фазе «елочки» | ||||
| Томаты | Увеличение урожайности, выхода товарных плодов, содержания сухих веществ, сахара, витамина С. Снижение кислотности. Снижение поражаемости фитофторозом, альтернариозом, септориозом, черной бактериальной пятнистостью. Ускорение созревания на 4-6 дней | 50 мл/га | 300 л/га | Трехкратное опрыскивание в фазы 1,2 и 3-й кисти | - | 3 |
| Огурцы | Увеличение урожайности, увеличение массы семян, повышение энергии прорастания, всхожести, количества стрелок, диаметра соцветия. Снижение поражаемости пероноспорозом. Наступление биологической зрелости на 3-6 дней раньше. | 100 мл/га | 300мл/га | Двухкратное опраскивание в фазу 4-го листа и через 15 дней после первого | - | 2 |
| Подсолнечник | Повышение урожайности семян с гектара, полевой всхожести, масляничности. Снижение поражаемости корзинок белой и серой гнилями. | 100 мл/т | 20 л/т | предпосевная обработка семян | - | 3 |
| 100 мл/га | 300 л/га | Двукратное опрыскивание растений в фазе начала массового цветения | ||||
| Пшеница озимая | Повышение урожайности зерна с гектара, продуктивной кустистости, массы 1000 зерен, содержание клейковины. Снижение поражения растений мучнистой росой, фузариозом, септориозом, бурой ржавчиной. Ускорение биологической зрелости растений на 4-5 суток. | 50 мл/т | 10 л/т | предпосевная обработка семян | - | 3 |
| 40 мл/га | 300 л | Двукратное опрыскивание вегетирующих растений: фаза выхода в трубку; 2-е колошение (по флаговому листу) | ||||
| Пшеница яровая | Повышение урожайности зерна с гектара, продуктивной кустистости, массы 1000 зерен, содержания клейковины. Снижение поражаемости бурой ржавчиной, мучнистой росой, септориозом, корневой гнилью | 100 мл/т | 10 л/т | предпосевная обработка семян | - | 3 |
| 30 мл/га | 300 л/га | Двукратное опрыскивание растений в фазе начала выхода в трубку и повторно в фазе появления флагового листа | ||||
| Свекла сахарная | Повышение урожайности корнеплодов, увеличение расчетного сбора сахара. Снижение развития корнееда, поражаемости растений мучнистой росой, церкоспорозом, фомозом | 250 мл/т | 10 л/т | предпосевная обработка семян | - | 3 |
| 100 мл/га | 300 л/га | Двукратное опрыскивание растений в фазе 8-10 настоящих листьев и через 15 дней после первого | ||||
| Соя | Увеличение урожайности, продуктивной кустистости, веса 1000 зерен на колосе, повышение количества клейковины, увеличение массы корневой системы. Уменьшение поражения мучнистой росой, корневой гнилью. Ускорение созревания на 4-6 дней | 50 мл/т | 10л/т | Обработка семян | - | 3 |
| 15мл/т | 300л/т | Двукратное опрыскивание в фазу кущения и в фазу колошения | ||||
| Томаты | Увеличение урожайности, выхода товарных плодов, содержания сухих веществ, сахара, витамина С. Снижение кислотности. Снижение поражаемости фитофторозом, альтернариозом, септориозом, черной бактериальной пятнистостью. Ускорение созревания на 4-6 дней | 50 мл/га | 300 л/га | Трехкратное опрыскивание в фазы 1,2 и 3-й кисти | - | 3 |
| Фасоль | Увеличение урожайности семян, выхода стандартных плодов, содержания сахара, витамина С. Снижение поражаемости пероноспориозом, бактериозом, мучнистой росой, усыханием. Наступление спелости на 2-3 дня раньше | 15 мл/га | 300 л/га | Четырехкратное опрыскивание в фазу 2-4 настоящих листьев, в начале цветения, в фазу массового цветения и через 7 дней после третьего | - | 4 |
| Ячмень яровой | Повышение урожайности зерна с гектара, полевой всхожести семян, продуктивной кустистости, крупности семян. Снижение распространения корневых гнилей, снижение распространения и степени развития гельминтоспороза. Ускорение биологического созревания на 4-6 суток | 100 мл/т | 10 л/т | предпосевная обработка семян | - | 3 |
| 30 мл/га | 300 л/га | Двукратное опрыскивание вегетирующих растений в фазе кущения и по флаговому листу. |
