Испытания препарата
Испытания Лариксина в течение нескольких лет показали высокую биологическую активность против комплекса болезней, обеспечив существенную прибавку урожайности. Результаты испытаний подтверждаются многочисленными отчетами из хозяйств и положительными заключениями научно-исследовательских институтов.
| № | культура | регион | период | Количественный результат: повышение урожайности | Качественный результат | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соя | Амурская область | 2005 | 20% | Снижение заболеваний корневыми гнилями на 40% | |
| 2003−2005 | Гармония — 5%, Соната — 33% | Увеличение содержания масла на 6% | ||||
| 2006 | 25% | Снижение засоренности сорняками на 80−84% | Вместе с Базаграном | |||
| 67% | Снижение засоренности сорняками на 90% | Вместе с Базаграном и Арамо | ||||
| 70−75% | Снижение засоренности сорняками на на 90% | Вместе с Серто+ | ||||
| Провинция Хэйлунцзян, КНР | 2005 | 9% | Увеличение площади листьев — на 7%; увеличение веса растения — на 3%; увеличение длины корней — на 23%; повышение содержания хлорофилла — на 24%; | |||
| 2 | Пшеница | Алтайский край | 2002 | 13% | Увеличение содержание клейковины на 2% повышение продуктивной кустистости, массы зерен, урожайности, содержания клейковины, снижение поражений гнилями. | |
| 2003 | 25% | |||||
| 3 | Сахарная свекла | Воронежская область | 2002 | 13−19% | Увеличение содержания сахара на 1%, Всхожесть на 15 | |
| 4 | Картофель | Воронежская область | 2001 | 32% | Содержание сухого вещества на 15%, увеличение товарных клубней, содержания крахмала, витамина С, ускорение созревания на 4−7 суток. | |
| 5 | Виноград | Краснодарский край | 2001 | 11% | Увеличение площади листового аппарата растений, содержания сахара. Площадь листьев на 28%, масса грозди на 48%, увеличение массы ягод на 51%, содержание сахара на 7% | |
| 6 | Ячмень | Алтайский край | 2002 | 10% | Повышение полевой всхожести семян, снижение корневых гнилей, ускорение созревания на 4−7 суток | |
| 7 | Огурец | Принестровье | 2002 | 10% | Ранняя урожайность на 35%, общая на 27%. Ассимиляционная площадь листьев на 11%, количество плодов на 25%. | |
| 8 | Подсолнечник | Алтайский край | 2002 | 18.75 | Отсутствует поражение гнилями. Стимулирование роста и развития, повышение потребительских качеств |
- Селективное действие:
- Стимулирует рост и развитие сельскохозяйственных культур. Явление повышения устойчивости связано с постоянной экспрессией генов устойчивости или защиты. Индуцированная устойчивость коррелирует с накоплением в тканях М-РНК, кодируемых генами, отвечающими за устойчивость.
Малотоксичен для человека и теплокровных животных. Не обладает кожнорезорбтивным действием.
