Применение дигидрокверцетина при производстве мясопродуктов
Использование дигидрокверцетина при производстве мясопродуктов ставит целью создание продукции с замедленными сроками окисления липидов, иначе говоря, с более длительными сроками хранения.
Большая работа в данном направлении проделана Всероссийским научно-исследовательским институтом птицеперерабатывающей промышленности (ВНИИПП), в частности, лабораторией полуфабрикатов и консервов из мяса птицы. Зав. Лабораторией кандидат химических наук Василий Александрович Гоноцкий является разработчиком ряда ТУ на мясопродукты с дигидрокверцетином, автором и соавтором патентов на мясопродукты с дигидрокверцетином.
В ряде научно-исследовательских учреждений имеется опыт введения дигидрокверцетина в фарш куриный, мясной, котлетные массы, сыровяленые колбасы из мяса курицы и индейки, свиной и куриный жиры. Со всеми продуктами получены безусловно положительные результаты по увеличению сроков хранения.
| № | Наименование продукции | Температурный режим | Сроки хранения, стандарт | Сроки хранения продукции с дигидрокверцетином | Оценка эффективности использования дигидрокверцетина |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фарш куриный | Не ниже −18 °С | 6 месяцев | ||
| Не ниже −12 °С | 30 суток | 40 суток | Увеличение сроков хранения в 1,3 раза | ||
| Не ниже −8 °С | 16 суток | ||||
| От 0 °С до −4 °С | 48 часов | 60 часов | Увеличение сроков хранения в 1,25 раза | ||
| 2 | Колбаса сыровяленая | Не выше +15 °С | 1 месяц (30 суток) | 36 суток | Увеличение сроков хранения в 1,2 раза |
| из мяса птицы | От +2 °С до +6 °С | 3 месяца (90 суток) | 112 суток | Увеличение сроков хранения в 1,25 раза | |
| 3 | Жир свиной | Увеличение сроков хранения в 3,7 раза | |||
| 4 | Жир куриный | Увеличение сроков хранения в 3—5 раз |
Как правило, дигидрокверцетин вводится в такие продукты в виде спиртового раствора.
| № | Наименование продукции | Дозировка |
|---|---|---|
| 1 | Фарш куриный | 0,025% к массе сырья |
| 2 | Котлеты, пельмени, фарш мясной | 0,02% к массе сырья |
| 3 | Колбаса сыровяленая из мяса птицы | 0,02% к содержанию липидов |
